3 過去の中・大地震と地震エコー発生状況
2003年から2013年に北海道内とその周辺で発生したM6以上の地震。 北海道大学の観測網によって、 上川の深発地震を除いて地震エコーが観測されてMが予測された。 発生日の推定が数日前に予想されたものは少ない。しかし発生確率が非常に高い状況にある という情報は発信できた。 どのようにして地震発生日の予測精度を高めるかが課題である。
2003年 09月 26日 M8.0 | 十勝沖(2週間以内の余震は除く) |
2003年 10月 11日 M6.1 | 十勝沖(03M8.0の余震) |
2003年 12月 29日 M6.0 | 十勝沖(03M8.0の余震) |
2004年 11月 29日 M7.1 | 厚岸沖 |
2004年 12月 06日 M6.9 | 厚岸沖(厚岸沖M7.1の余震) |
2004年 12月 14日 M6.1 | 留萌市北方 |
2005年 01月 18日 M6.4 | 厚岸沖(厚岸沖M7.1の余震) |
2005年 02月 17日 M6.2 | 十勝沖(03M8.0の余震) |
2008年 09月 11日 M7.1 | 十勝沖(03M8.0の余震) |
2009年 06月 05日 M6.4 | 十勝沖 |
2011年 03月 11日 M9.0 | 東北沖太平洋地震。発信局が複数と思われる地震エコーが2010年6月末から約8か月継続した。 |
2011年 10月 21日 M6.3 | 上川地方(深発地震、深さ196㎞)地震エコーは観測されなかった。 |
2011年 11月 24日 M6.2 | 浦河沖 |
2012年 03月 14日 M6.9 | 三陸沖(釧路沖, N 40.46.5, E145.13.8) |
2012年 05月 24日 M6.1 | 青森県東方沖 |
2012年 08月 25日 M6.1 | 日高山脈南部 |
2013年 02月 02日 M6.5 | 十勝中部(やや深発地震深さ100㎞)複数の経路で地震エコーが観測された。 |
2013年 04月 13日 M6.3 | 淡路島、地震エコーは九州島原観測点で観測された。 |
2013年 04月 19日 M7.2 | ウルップ島(やや深発地震, 122km) |
2016年 01月 12日 M6.0 | 留萌沖(深発地震、深さ260㎞)地震エコーは観測されなかった。 |
2016年 01月 14日 M6.7 | 浦河沖(札幌電波地震学観測所開設後) |
領域外に起こったと考えられる、地震エコーが観測されなかった地震。
2006年 12月 22日M7.9 | 千島列島中部 |
2007年 01月 13日M8.2 | 千島列島中部 |
2007年 08月 02日M6.4 | サハリン中部(サハリンのユジノサハリンスクにはアナログテレビ局があるので監視可能であった可能性がある。) |
2010年 06月 18日M6.5 | 択捉島沖(得撫島の地震(13年 04月 19日 M7.2)より近くに起こっているがMが小さい) |
2010年 07月 05日M6.4 | 岩手県沖(N39.39.4,E142.39.1) |
2010年 08月 10日M6.3 | 三陸沖(N39.20.9,E143.29.6) |
2011年 06月 23日M6.9 | 岩手県沖(N39.56.8,E142.35.4) |
2011年 07月 10日M7.1 | 三陸沖(N38.01.9,E143.30.4) |
2011年 09月 17日M6.6 | 岩手県沖(N40.15.5,E143.05.1) |
2012年 07月 08日M6.2 | 千島列島中部 |
岩手県沖以南のM6以下および国後島以東のM6以下の地震は適切な目標放送局がないこともあって地震エコーの観測はできない。 しかし最近90Mhz以上の周波数帯 で新しく放送波が割り当てられることになり(FM補完放送)、もしも放送局ができれば目標局となる可能性がある。